Grupa bez wstążki
Miejsce | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL1964 | Kalinowski Jacek | UKS Żeglarz Wrocław | 1.0 | 1.0 |
3 | POL1624 | Grabski Piotr | SYC Zefir-Drakkar Poraj | 2.0 | 2.0 |
5 | POL1546 | Jarnot-Bałuszek Borys | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 3.0 | 3.0 |
7 | POL1023 | Koczar Hanna | TS Kuźnia Rybnik | 4.0 | 4.0 |
9 | POL1706 | Sadowska Maja | KN Lider Kraków | 5.0 | 5.0 |
11 | POL1587 | Panaś Maciej | YKP Kraków | 6.0 | 6.0 |
13 | POL1188 | Węgrzyński Piotr | SYC Zefir-Drakkar Poraj | 7.0 | 7.0 |
15 | POL1971 | Bobula Aleksandra | JK Kotwica Tarnobrzeg | 8.0 | 8.0 |
17 | POL713 | Grudzień Danuta | Jacht Klub Pogoria 3 | 9.0 | 9.0 |
19 | POL1493 | Sławiński Ignacy | UKS Żeglarz Wrocław | 10.0 | 10.0 |
21 | POL1387 | Górecki Mikołaj | KN Lider Kraków | 11.0 | 11.0 |
23 | CZE1 | Sindelka Ondrej | YC Jezero Hlucin | 12.0 | 12.0 |
25 | POL1533 | Kaplita Zuzanna | UKS Silesia Chełm Śląski | 13.0 | 13.0 |
27 | POL1751 | Gabryszewski Miłosz | UKS Żeglarz Wrocław | 14.0 | 14.0 |
29 | POL1019 | Gonciarz Michał | Jacht Klub Pogoria 3 | 15.0 | 15.0 |
31 | POL1340 | Hanslik Olga | KW LOK Garland Gliwice | 16.0 | 16.0 |
33 | POL1369 | Macoch Jakub | SYC Zefir-Drakkar Poraj | 17.0 | 17.0 |
35 | POL1530 | Cielecka Gabriela | YKP Kraków | 18.0 | 18.0 |
37 | POL1860 | Lenart Filip | UKS Opti Odra Wrocław | 19.0 | 19.0 |
39 | POL11126 | Niwicki Franciszek | KŻ Horn Kraków | 20.0 | 20.0 |
41 | POL417 | Smyczek Elżbieta | TS Kuźnia Rybnik | 21.0 | 21.0 |
43 | POL1666 | Śnieżek Magdalena | JK Kotwica Tarnobrzeg | 22.0 | 22.0 |
45 | ARG | Oblonk Jakub | TS Kuźnia Rybnik | 23.0 | 23.0 |
47 | POL1329 | Wiercioch Mariusz | KŻ Horn Kraków | 24.0 | 24.0 |
49 | POL142 | Głąbik Karol | KW LOK Garland Gliwice | 25.0 | 25.0 |
51 | POL698 | Mazur Marek | UKS Opti Odra Wrocław | 26.0 | 26.0 |
53 | POL1914 | Kowalczyk Maksymilian | KŻ Horn Kraków | 27.0 | 27.0 |
55 | POL120 | Łypaczewska Nina | KW LOK Garland Gliwice | 28.0 | 28.0 |
57 | POL3291 | Mika Tymoteusz | KŻ Horn Kraków | 29.0 | 29.0 |
59 | POL1336 | Bartoniek Grzegorz | TS Kuźnia Rybnik | 30.0 | 30.0 |
61 | POL1756 | Ciernia Konrad | KŻ Horn Kraków | 31.0 | 31.0 |
63 | POL950 | Szpor Krystyna | UKS Silesia Chełm Śląski | 32.0 | 32.0 |
65 | POL1912 | Słowik Mateusz | KŻ Horn Kraków | 33.0 | 33.0 |
67 | POL141 | Pizoń Aleksander | KW LOK Garland Gliwice | 34.0 | 34.0 |
69 | POL124R | Podwojski Konstantyn | KS Energetyk Jaworzno | 35.0 | 35.0 |
71 | POL1799 | Nowak Jaromir | KŻ Horn Kraków | 36.0 | 36.0 |
73 | ARGII | Grima Wiktoria | TS Kuźnia Rybnik | 37.0 | 37.0 |
75 | POL155 | Gruszczyńska Martyna | KW LOK Garland Gliwice | 38.0 | 38.0 |
77 | POL826 | Sobota Damian | SYC Zefir-Drakkar Poraj | 39.0 | 39.0 |
79 | ARGIII | Jachymska Zofia | TS Kuźnia Rybnik | 40.0 | 40.0 |
81 | POL1084 | Bącel Zuzanna | KS Energetyk Jaworzno | 41.0 | 41.0 |
83 | POL1086 | Jóźwik Aleksander | KS Energetyk Jaworzno | 42.0 | 42.0 |
85 | POL1242 | Gałecki Radosław | KS Energetyk Jaworzno | 43.0 | 43.0 |
87 | POL1899 | Midor Dawid | UKS Wiking Zarzecze | 44.0 | 44.0 |
89 | POL558 | Rusin Karol | KW LOK Garland Gliwice | 45.0 | 45.0 |
91 | POL9341 | Guzik Jacek | KŻ Horn Kraków | 46.0 | 46.0 |
93 | ARGIV | Szymański Artur | TS Kuźnia Rybnik | 47.0 | 47.0 |
96 | POL103 | Midor Filip | UKS Wiking Zarzecze | 53.0 | 53.0 |
96 | POL443 | Herzyk Aleks | UKS Wiking Zarzecze | 53.0 | 53.0 |
96 | POL1662 | Urzędowski Kacper | KS Wiaterni Nowy Targ | 53.0 | 53.0 |
96 | POL1542 | Szot Jakub | UKS Silesia Chełm Śląski | 53.0 | 53.0 |
96 | POL185 | Niczyj Gracjan | UKS Żeglarz Wrocław | 53.0 | 53.0 |
Grupa z wstążką
Miejsce | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL1974 | Niezabitowska Lilly May | JK Kotwica Tarnobrzeg | 1.0 | 1.0 |
3 | POL976 | Labocha Igor | TS Kuźnia Rybnik | 2.0 | 2.0 |
5 | POL1811 | Krajewska Oliwia | YKP Gdynia | 3.0 | 3.0 |
7 | POL1077 | Procek Tomasz | KW LOK Garland Gliwice | 4.0 | 4.0 |
9 | POL970 | Wojtas Wiktor | UKS Silesia Chełm Śląski | 5.0 | 5.0 |
11 | POL1655 | Rutkowska Paulina | UKS Żeglarz Wrocław | 6.0 | 6.0 |
13 | POL1204 | Tomczyk Karolina | TS Kuźnia Rybnik | 7.0 | 7.0 |
15 | POL395 | Kaczmarska Julia | UKS Żeglarz Wrocław | 8.0 | 8.0 |
17 | POL17 | Gniadek Leon | KŻ Horn Kraków | 9.0 | 9.0 |
19 | POL1816 | Ciołkowski Wiktor | RTS OPteam Sailing Rzeszów | 10.0 | 10.0 |
21 | POL1716 | Tokarczyk Michał | KW LOK Garland Gliwice | 11.0 | 11.0 |
23 | POL124 | Pagacz Jan | KŻ Horn Kraków | 12.0 | 12.0 |
25 | POL1877 | Malarz Barbara | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13.0 | 13.0 |
27 | POL1850 | Mazur Ewa | UKS Opti Odra Wrocław | 14.0 | 14.0 |
29 | POL887 | Kaplita Jakub | UKS Silesia Chełm Śląski | 15.0 | 15.0 |
31 | POL1911 | Bąk Kacper | KŻ Horn Kraków | 16.0 | 16.0 |
33 | POL341 | Baran Michalina | JK Kotwica Tarnobrzeg | 17.0 | 17.0 |
35 | POL1153 | Balicki Mateusz | UKS Żeglarz Wrocław | 18.0 | 18.0 |
37 | POL1126 | Osadcow Oliwia | KN Lider Kraków | 19.0 | 19.0 |
39 | POL1423 | Kluczka Mateusz | UKS Opti Odra Wrocław | 20.0 | 20.0 |
41 | POL1593 | Balicki Rafał | UKS Żeglarz Wrocław | 21.0 | 21.0 |
43 | ARG1 | Tomczyk Igor | TS Kuźnia Rybnik | 22.0 | 22.0 |
45 | POL888 | Midor Sebastian | UKS Wiking Zarzecze | 23.0 | 23.0 |
47 | POL1011 | Wierzbowski Igor | KŻ Horn Kraków | 24.0 | 24.0 |
49 | POL226 | Skubański Marcel | KŻ Nysa | 25.0 | 25.0 |
51 | POL5 | Zalewski Wojciech | YKP Kraków | 26.0 | 26.0 |
53 | POL1234 | Polaczek Wiktor | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 27.0 | 27.0 |
55 | POL1249 | Jałoszyńska Karolina | KŻ Nysa | 28.0 | 28.0 |
57 | POL133 | Szymański Robert | TS Kuźnia Rybnik | 29.0 | 29.0 |
59 | POL1370 | Pieczaba Mikołaj | UKS Żeglarz Wrocław | 30.0 | 30.0 |
61 | POL1723 | Węglowska Łucja | UKS Silesia Chełm Śląski | 31.0 | 31.0 |
63 | POL648 | Lenczowski Kamil | KŻ Horn Kraków | 32.0 | 32.0 |
65 | POL102 | Marcisz Iga | TS Kuźnia Rybnik | 33.0 | 33.0 |
67 | POL1312 | Maciejak Michalina | UKS Opti Odra Wrocław | 34.0 | 34.0 |
69 | POL326 | Kozubowicz Julia | TS Kuźnia Rybnik | 35.0 | 35.0 |
71 | POL812 | Herzyk Miłosz | UKS Wiking Zarzecze | 36.0 | 36.0 |
73 | ARGV | Wójcik Maciej | TS Kuźnia Rybnik | 37.0 | 37.0 |
75 | POL1873 | Kolasa Alicja | JK Kotwica Tarnobrzeg | 38.0 | 38.0 |
77 | POL345 | Baran Filip | JK Kotwica Tarnobrzeg | 39.0 | 39.0 |
79 | POL1 | Winiarska Magda | YKP Kraków | 40.0 | 40.0 |
81 | POL1420 | Szota Paweł | KŻ Nysa | 41.0 | 41.0 |
83 | POL1339 | Zaporowska Aleksandra | KS Energetyk Jaworzno | 42.0 | 42.0 |
85 | POL1415 | Walus Julia | UKS Silesia Chełm Śląski | 43.0 | 43.0 |
87 | POL1874 | Bobula Blanka | JK Kotwica Tarnobrzeg | 44.0 | 44.0 |
89 | POL10 | Zaporowski Jan | KS Energetyk Jaworzno | 45.0 | 45.0 |
91 | 241 | Maziarz Julia | KS Energetyk Jaworzno | 46.0 | 46.0 |
93 | POL1231 | Sontowska Nina | KŻ Horn Kraków | 47.0 | 47.0 |
95 | E1 | Widomski Mikołaj | KŻ Horn Kraków | 48.0 | 48.0 |
96 | POL1241 | Rusecki Grzegorz | KS Energetyk Jaworzno | 53.0 | 53.0 |
96 | POL3 | Pazdan Karol | KS Energetyk Jaworzno | 53.0 | 53.0 |
96 | POL1004 | Misztal Aleksandra | KŻ Horn Kraków | 53.0 | 53.0 |
96 | POL1606 | Sobota Alicja | SYC Zefir-Drakkar Poraj | 53.0 | 53.0 |